VÝHREVNOSŤ DREVA
Aj Vy ste sa už zamýšlali nad tým, ktorý druh dreva je najlepší na kúrenie? Nasledujúca tabuľka vám dá odpoveď, obsahuje údaje o využiteľnej energii rôznych druhov dreva od najlepšieho po najhoršie. Výhrevnosť je také množstvo tepla, ktoré získame spálením 1 kg dreva a pohybuje sa od 12MJ/kg do 15 MJ/kg. Výnimkou sú dreviny bohaté na živicu a ďalšie horľavé látky. |
Druh dreva |
Objemová hmotnosť sušiny |
Objemová hmotnosť pri vlhkosti 25% |
Výhrevnosť pri vlhkosti 25% |
|
[kg/m3] |
[kg/prm] |
[MJ/kg] |
[MJ/prm] |
|
Smrek | 430 | 415 | 13,1 | 5 440 |
Jedľa | 430 | 415 | 14 | 5 800 |
Borovica | 510 | 495 | 13,6 | 6 730 |
Topoľ | 400 | 360 | 12,3 | 4 440 |
Jelša | 480 | 430 | 12,9 | 5 550 |
Vŕba | 500 | 450 | 12,8 | 5 740 |
Breza | 585 | 525 | 13,5 | 7 100 |
Jaseň | 650 | 585 | 12,7 | 7 450 |
Buk | 650 | 585 | 12,5 | 7 320 |
Dub | 630 | 565 | 13,2 | 7 430 |
Hrab | 680 | 610 | 12,1 | 7 400 |
Agát | 700 | 630 | 12,7 | 8 030 |
prm – priestorový meter